<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фонд місцевої демократії &#187; Моніторинг видачі віз (2007-2012)</title>
	<atom:link href="http://fmd.kh.ua/category/monitoring-viz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fmd.kh.ua</link>
	<description>Фонд местной демократии  -  общественная неприбыльная организация, аналитический центр, целью которого является влияние на экономические, политические и социальные процессы в Украине, содействие городскому самоуправлению, проведению реформ, развитию гражданского общества и демократии. Направления работы фонда: организация политологических, экономических, юридических, социологических исследований, экспертиз действующего законодательства и нормативных актов. Разработка рекомендаций для власти с целью учета гражданского мнения при принятии решений. Экспертиза политических и экономических программ. Содействие взаимодействию органов местного самоуправления с общественными организациями, внедрение практики участия общественности в принятии решений. Проведение тренингов, семинаров, конференций, издание научных и методических материалов.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Feb 2026 09:58:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>РЕЄСТРАЦІЙНІ ДІЇ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФОП ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ</title>
		<link>http://fmd.kh.ua/news/reyestratsijni-diyi-shhodo-yuridichnih-osib-ta-fop-donets-koyi-ta-lugans-koyi-oblastej.html</link>
		<comments>http://fmd.kh.ua/news/reyestratsijni-diyi-shhodo-yuridichnih-osib-ta-fop-donets-koyi-ta-lugans-koyi-oblastej.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 12:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Моніторинг видачі віз (2007-2012)]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmd.kh.ua/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[З метою забезпечення захисту прав та законних інтересів юридичних осіб та фізичних осіб &#8211; підприємців у зв&#8217;язку із соціально-політичною ситуацією, що склалась у Донецькій та Луганській областях, Наказом Мінюсту від 15.08.2014 N 1355/5 встановлено, що проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб &#8211; підприємців, місцезнаходженням / місцем проживання яких є Донецька та Луганська [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmd.kh.ua/news/reyestratsijni-diyi-shhodo-yuridichnih-osib-ta-fop-donets-koyi-ta-lugans-koyi-oblastej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особливості видачі віз Візовим Центром та Генеральним консульством Республіки Польща в місті Харкові у світлі візової лібералізації  Україна – ЄС 2012</title>
		<link>http://fmd.kh.ua/monitoring-viz/osoblivosti-vidachi-viz-vizovim-tsentrom-ta-general-nim-konsul-stvom-respubliki-pol-shha-v-misti-harkovi-u-svitli-vizovoyi-liberalizatsiyi-ukrayina-yes-2012.html</link>
		<comments>http://fmd.kh.ua/monitoring-viz/osoblivosti-vidachi-viz-vizovim-tsentrom-ta-general-nim-konsul-stvom-respubliki-pol-shha-v-misti-harkovi-u-svitli-vizovoyi-liberalizatsiyi-ukrayina-yes-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 11:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Моніторинг видачі віз (2007-2012)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmd.kh.ua/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Черговий етап моніторингу візової політики країн Євросоюзу, зокрема процесу видачі віз Генеральним Консульством Республіки Польща та Візового центру, нещодавно відкритого в м. Харкові, відбувався паралельно з проведенням футбольного чемпіонату Євро-2012. Десятки тисяч гостей з усього світу, які без проблем приїхали в Україну показали, наскільки важливою та дискримінаційною для українців є проблема вільного пересування. Незважаючи на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmd.kh.ua/monitoring-viz/osoblivosti-vidachi-viz-vizovim-tsentrom-ta-general-nim-konsul-stvom-respubliki-pol-shha-v-misti-harkovi-u-svitli-vizovoyi-liberalizatsiyi-ukrayina-yes-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Візова політика генерального консульства республіки Польша у м. Харкові 2011</title>
		<link>http://fmd.kh.ua/monitoring-viz/vizova-politika-general-nogo-konsul-stva-respubliki-pol-sha-u-m-harkovi-2011.html</link>
		<comments>http://fmd.kh.ua/monitoring-viz/vizova-politika-general-nogo-konsul-stva-respubliki-pol-sha-u-m-harkovi-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 11:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Моніторинг видачі віз (2007-2012)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmd.kh.ua/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Метою проекту є продовження дослідження візової політики країн Євросоюзу, зокрема процесу видачі віз Генеральним Консульством Республіки Польща в м. Харкові. Це дослідження є частиною Всеукраїнського моніторингу, що виконується та координується Консорціумом громадських організацій «Європа без бар’єрів» (м.Київ). Завданням нинішнього етапу дослідження є вивчення стану візового процесу, визначення доступу заявників до інформації, характеру взаємодії подавачів віз [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmd.kh.ua/monitoring-viz/vizova-politika-general-nogo-konsul-stva-respubliki-pol-sha-u-m-harkovi-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Моніторинг виконання існуючих зобов’язань в галузі видачі віз країн ЄС громадянам України 2010</title>
		<link>http://fmd.kh.ua/monitoring-viz/monitoring-vikonannya-isnuyuchih-zobov-yazan-v-galuzi-vidachi-viz-krayin-yes-gromadyanam-ukrayini-2010.html</link>
		<comments>http://fmd.kh.ua/monitoring-viz/monitoring-vikonannya-isnuyuchih-zobov-yazan-v-galuzi-vidachi-viz-krayin-yes-gromadyanam-ukrayini-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 11:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Моніторинг видачі віз (2007-2012)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmd.kh.ua/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[5 жовтня 2006 року Європейське Співтовариство та Україна склали Угоду про спрощення оформлення віз, пізніше Європейський Союз схвалив Візовий кодекс, що містить нові уніфіковані положення в галузі видачі віз консульськими установами. Зважаючи на актуальність теми, наш проект направлений на продовження дослідження візової політики країн Європейського Союзу, а саме процесу видачі віз  Генеральним Консульством Республіки Польща [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmd.kh.ua/monitoring-viz/monitoring-vikonannya-isnuyuchih-zobov-yazan-v-galuzi-vidachi-viz-krayin-yes-gromadyanam-ukrayini-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Моніторинг візової політики країн Європейського Союзу  на прикладі роботи Генерального консульства Республіки Польща у м. Харкові 2009</title>
		<link>http://fmd.kh.ua/monitoring-viz/monitoring-vizovoyi-politiki-krayin-yevropejs-kogo-soyuzu-na-prikladi-roboti-general-nogo-konsul-stva-respubliki-pol-shha-u-m-harkovi-2009.html</link>
		<comments>http://fmd.kh.ua/monitoring-viz/monitoring-vizovoyi-politiki-krayin-yevropejs-kogo-soyuzu-na-prikladi-roboti-general-nogo-konsul-stva-respubliki-pol-shha-u-m-harkovi-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 11:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Моніторинг видачі віз (2007-2012)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmd.kh.ua/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Дослідження роботи Генерального консульства Республіки Польща в місті Харків було розпочато 14 червня 2009 року. У ході дослідження було використано 3 типи анкет, серед яких було експрес-опитування, спостереження та поглиблене інтерв’ю. Звіт поєднує результати всіх трьох досліджень. За результатом спостереження було виявлено наступне. Візовий відділ польського консульства в м.Харків працює з 8.15 до 12.15 ранку, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmd.kh.ua/monitoring-viz/monitoring-vizovoyi-politiki-krayin-yevropejs-kogo-soyuzu-na-prikladi-roboti-general-nogo-konsul-stva-respubliki-pol-shha-u-m-harkovi-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Моніторинг практики видачі віз громадянам України Генеральним Консульством Республіки Польща в м. Харкові 2008</title>
		<link>http://fmd.kh.ua/monitoring-viz/monitoring-praktiki-vidachi-viz-gromadyanam-ukrayini-general-nim-konsul-stvom-respubliki-pol-shha-v-m-harkovi.html</link>
		<comments>http://fmd.kh.ua/monitoring-viz/monitoring-praktiki-vidachi-viz-gromadyanam-ukrayini-general-nim-konsul-stvom-respubliki-pol-shha-v-m-harkovi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 11:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Моніторинг видачі віз (2007-2012)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmd.kh.ua/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Дослідження проводилося 7-10 липня 2008 року серед громадян України, які подавали документи на оформлення візи до консульства Польщі, що знаходиться у м. Харкові. Це дослідження є складовою частиною моніторингу візового процесу, розпочатого ще у 2002 році в рамках реалізації міжнародного проекту Фонду ім. Стефана Баторія „Дружній кордон ЄС”. У 2008 році за сприяння Центру миру, конверсії [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fmd.kh.ua/monitoring-viz/monitoring-praktiki-vidachi-viz-gromadyanam-ukrayini-general-nim-konsul-stvom-respubliki-pol-shha-v-m-harkovi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
